Bei der Vollentsaltzung werden die im Wasser vorkommenden Salze, die als Anion und Kationen gelöst sind, durch eine spezielle Harzmischung aus stark saurem Kationenaustauscherharz (H⁺) und stark basischem Anionenaustauscherharz (OH-) entfernt. Es entsteht vollständig demineralisiertes Wasser.
Es wird für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt:
- Flachglasindustrie und Oberflächenbearbeitung
- Befüllung von Kühlkreisläufen und Dampferzeugern
- Industrielle Waschbäder und Ultraschallwaschanlagen
- Batteriebefüllung, Solarpanel- und Gebäudereinigung
- Befüllung von Heizungsanlagen
- Analyse- und Prozesstechnik
- Funkenerosion und Drahterodierung
- Kreislaufanlagen mit starker Verschmutzung
- Waschkreisläufe und Reinigungsanlagen
- Galvanik und Oberflächenbeschichtung
Ionenaustauscherharze zur Vollentsalzung können regenereiert werden, außer bei stark belasteten Anwendungen, die einen hohen Verschmutzungsgrad aufweisen (zum Beispiel Drahterodierung oder Oberflächenbeschichtung). In diesem Fall wird Einwegharz eingesetzt.
Produktnummer:
HLAEK2000MB
Ionenaustauscher Vollentsalzung (Mehrwegharz)
Technische Daten
| Ionenaustauscherpatronen Vollentsalzung Mehrweg | ||
| Arbeitsdruck max | bar | 10 |
| Betriebstemperatur | °C | 45 |
| Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | ¾ |
| Material | Druckbehälter | 1.4571 Edelstahl |
| Verteilungssystem | 1.4571 Edelstahl | |
| Beschichtung (HLA-PU) | PU |
| Volumen | Durchfluss | Kapazität* | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
| Artikelnummer | in Liter | in L/h | in Liter | in mm | in mm | ca. in kg |
| HLAEK2000MB | 13,5 | 400 | 2000 | 239 | 443 | 14 |
| HLAEK3000MB | 20,5 | 600 | 3000 | 239 | 560 | 19 |
| HLAEK4000MB | 26,5 | 800 | 4000 | 239 | 700 | 25 |
| HLAEK6000MB | 40,2 | 1200 | 6000 | 239 | 1026 | 37 |
| HLAEB4000MB | 26,5 | 800 | 4000 | 239 | 699 | 26 |
| HLAEB6000MB | 40,5 | 1200 | 6000 | 239 | 1023 | 38 |
| HLAEB9000MB | 60,0 | 1800 | 9000 | 363 | 703 | 62 |
| HLAEB15000MB | 100,0 | 3000 | 15000 | 363 | 1096 | 100 |
| HLAPU3000MB | 20,5 | 600 | 3000 | 239 | 560 | 20 |
| HLAPU7500MB | 50,0 | 1200 | 7500 | 372 | 612 | 49 |
- bei 300µS/cm im Rohwasser