Preise nach Login
Produktnummer:
150543
PENTAIR 3G Standard
Pentair 3G-Standard-Gehäuse bieten einige hervorragende Möglichkeiten, die diese Serie so einzigartig machen.
Sie sind mit integrierter Wandhalterung erhältlich und es gibt eine optionale Differenzdruckanzeige in zwei Varianten, die direkt an das Gehäuse angebracht werden kann. So sparen Sie sich Zeit und können den Verschmutzungsgrad jederzeit mit einem Blick überwachen.
Die Gehäuse wurden von der NSF International gemäß NSF/ANSI-Standard 42 im Hinblick auf geeignete Werkstoffe und Anforderungen an die strukturelle Integrität geprüft und zertifiziert.
Technische Daten
Artikel | Pentek 3g Standard Gehäuse | |
Arbeitsdruck max | bar | 8,62 |
Betriebstemperatur max | °C | 51,7 |
Durchflussrate (1) | L/min | 38 |
Kartuschentypen | DOE | |
Gewindetyp | Ein- und Ausgang | BSP |
Material | Filterkopf | verstärktes PP |
Filtertasse transparent | Styrolacrylnitril (SAN) | |
Filtertasse blau | PP | |
Entlüftungsventil | Edelstahl, EPDM, PP | |
O-Ring | Buna | |
Durchmesser | mm | 146 |
- bei 0,07 bar Druckverlust und ohne Filterkartusche
Baulänge | Gewinde Ein-/Ausgang |
Filtertasse | Entlüftungsventil | integrierter Wandhalter | Aufnahme Differenzdruckanzeige | ||
Artikelnummer | Zoll | mm | Zoll | ||||
150543 | 10 | 337 | ¾ | blau | N/A | N/A | |
150575 * | 10 | 337 | ¾ | blau | |||
150559 | 10 | 337 | ¾ | transparent | N/A | N/A | |
150545 | 20 | 597 | ¾ | blau | N/A | N/A | |
150577 * | 20 | 597 | ¾ | blau | |||
150561 | 20 | 597 | ¾ | transparent | N/A | N/A |
- Differenzdruckanzeige ist für den Betrieb notwendig, diese ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Arbeitsdruck max. (bar): | 8,62 |
---|---|
Betriebstemparatur max. (°C): | 51,7 |
Durchflussrate (L/min): | 38 |
Durchmesser (mm): | 146 |
Gewindetyp (IN/OUT): | BSP |
Kartuschentyp: | DOE |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.