Die IQsoft Wasserenthärter sind das Premiumprodukt von Pentair für den technikinteressierten und umweltbewussten Verbraucher. IQsoft überzeugt mit kompakter Standfläche, modernem, platzsparendem Design und einfacher Installation.
Fünf Jahren Garantie!
IQsoft liefert ausreichend Leistung zur Versorgung von Ein- und Zweifamilienhaushalten.
Die Produkte sind leider nicht mehr verfügbar.
Produktnummer:
35296
PENTAIR IQSoft 9
Produkthighlights
- WLAN + App "Connect my Softener"
- 5 Jahre Garantie
- zweizeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Salzalarm
- Urlaubsmodus
- autom. Alterungskorrektur des Ionenaustauschers
- beleuchteter Solebehälter
- akustische Signalgebung mit Lautstärkeregelung
- optimierte proportionale Regeneration für maximale Salzersparnis
- kompaktes, stabiles Kabinett mit Transportgriffen
Wasserverbrauch und -enthärter werden über Smartphone oder Tablet via Connect My Softener gesteuert.
Technische Daten (1)
| Modell | IQ-CS-ECO | ||||
| Filtermedium Menge in Liter | 9 | 12 | |||
| Artikelnummer | 35296 | 35297 | |||
| Arbeitsdruck min/max | bar | 1,4/8,3 | |||
| Betriebstemperatur min/max | °C | 2/48 | |||
| Elektrischer Anschluss (2) | V/Hz | 230/50 | |||
| Maximaler Stromverbrauch | W | 6,5 | |||
| Anschluss Eingang/Ausgang | Zoll | ¾ [BSP Außengewinde] | |||
| Nominelle Kapazität | m³x1°dH | 18 | 30 | 52 | 71 |
| Salzverbrauch pro Regeneration (3) | kg | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust | m³/h | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| Empfohlener max. Wasserdurchfluss (4) | m³/h | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
| Spülwasserverbrauch pro Regeneration (3) | L | 47 | 58 | 81 | 121 |
| Breite | mm | 280 | |||
| Höhe | mm | 497 | 575 | 728 | 982 |
| Tiefe | mm | 438 | |||
| Tiefe, inklusive Bypass | mm | 540 | |||
| Höhe Eingang/Ausgang | mm | 375 | 453 | 606 | 860 |
| Höhe Eingang/Ausgang, inkl. Bypass | mm | 381 | 459 | 612 | 866 |
| Gewicht | kg | 15,5 | 20 | 26,5 | 35 |
| Max. Inhalt des Salzspeichers | kg | 13 | 17 | 23 | 35 |
- Leistung abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität
- Versorgung über 24V Trafo
- maximaler Wasser/Salzverbrauch
- Durchflussmenge, bei welcher der Enthärtungsprozess noch adäquat ausgeführt wird